Leave Your Message
Thermostat-Pamanas (1)
Thermostat-Pamanas (2)
Thermostat-Pamanas (3)
Thermostat-Pamanas (4)
Thermostat-Pamanas (5)

Pemanas Kabinet

Kabinet listrik bakal nyanghareupan résiko cai kondensasi internal nalika dioperasikeun, anu nyababkeun kacilakaan kaamanan, ku kituna, pemanas kami tiasa sacara efektif ngabantosan anjeun ngarengsekeun masalah ieu, Pemanas Ting Xiang didamel tina komponén pemanasan kinerja tinggi, aya rupa-rupa jinis sareng kakuatan pikeun pilihan, sareng dilengkepan panyalindungan suhu anu kaleuleuwihi, pikeun nyegah résiko kaamanan anu disababkeun ku panas teuing, Kalayan Pangontrol Suhu sareng pangontrol kalembaban Ting Xiang, henteu ngan ukur pikeun mastikeun suhu anu pas di jero kabinet listrik, tapi ogé pikeun nyegah generasi cai kondensat, ngirangan konsumsi énergi, ningkatkeun efisiensi padamelan.

Parameter Produk

Modél Rentang Tegangan Operasi Kapasitas Pemanasan anu Dipeunteun Arus Maks. (A) Diménsi (mm) Beurat (kg) Sambungan Kawat
TX047-HGK(0) 120-240VAC/DC 10~30 1~3 L(50~70) 0.1~0.2 Kabel Suhu Luhur 3*0.5mm²*300mm
TX047-HGK(9) 110-120VAC/DC 10~30 1~1.5 L(50~100) 0.1~0.2 Kabel Bersarung 3*AWG20*300mm
TX140-HG 120-240VAC/DC 15~150 1.5~9 L(65~220) 0.3~0.7 Terminal crimping tilu posisi atanapi kawat timah 0.2-2.5mm²
TX046-HGL 120-230VAC, 50/60Hz DC24/48V 250/400 2.0~16.0 L(182/222) 1.10/1.40 Terminal Internal, Maks. 2.5mm², Torsi Penjepit Maks. 0.8Nm
TX031-HVL / 100~400 / 80*112*47/ 119*151*47 0.6/0.9 Terminal 5-Kutub, 2.5mm², Torsi Klem Maks. 0.8Nm
TX031-HV / 100~400 / 80*112*22/ 119*151*22 0.4/0.5 Terminal 3-Kutub, 2.5mm², Torsi Klem Maks. 0.8Nm
TX143-CS 230VAC, 50/60Hz 200~500 2~6.0 96.5*67.5*92/ 106*67.5*125 0.37/0.40 Terminal 3-Kutub, 2.5mm², Torsi Klem Maks. 0.8Nm
TX228-CS 230VAC, 50/60Hz 150 ~ 400 12~15 96*65*85 0.3 Terminal 5-Kutub, Maks. 2.5mm², Torsi Klem Maks. 0.10Nm
TX028-CS 120-230VAC, 50/60Hz 150 ~ 400 / 75*65*90/ 90*85*111 0.3/0.5 Terminal 2-Kutub, Maks. 2.5mm², Torsi Klem Maks. 0.8Nm
TX027-CR 220-240VAC, 50/60Hz 100-120VAC, 50/60Hz 550/650 / 100*128*165 0.9/1.1 Terminal 2-Kutub, Maks. 2.5mm², Torsi Klem Maks. 0.8Nm
TX130-CS 220-240VAC, 50/60Hz 100-120VAC, 50/60Hz 1200 / 182*160*120 1.25 Terminal 2-Kutub Internal, Maks. 2.5mm², Torsi Klem Maks. 0.8Nm
TX130-CR 220-240VAC, 50/60Hz 100-120VAC, 50/60Hz 950 / 182*160*99 1.45 Terminal 2-Kutub Internal, Maks. 2.5mm², Torsi Klem Maks. 0.8Nm
TX030-CS 220-240VAC, 50/60Hz 100-120VAC, 50/60Hz 1200 / 168*152*120 1.40 Terminal 2-Kutub Internal, Maks. 2.5mm², Torsi Klem Maks. 0.8Nm
TX030-CR 220-240VAC, 50/60Hz 100-120VAC, 50/60Hz 950.00 / 168*145*100 1.40 Terminal 2-Kutub Internal, Maks. 2.5mm², Torsi Klem Maks. 0.8Nm
Élémen Pemanas Unit Pemanasan PTC
Protéksi Suhu Protéksi Panas Kalangkung
Bahan Kasus Plastik Hideung, UL94-V0
Kipas angin 160 m³/jam; Umur hirupna leuwih ti 50000 jam
Saumur hirup >100000 sirkulasi
Métode Pemasangan Sekrup DIN-rel atanapi M5 35mm
Posisi Pemasangan Horisontal
Suhu Operasi / Panyimpenan ﹣45~+70 derajat Celcius
Tingkat Perlindungan IP20
Catetan Kapasitas pemanasan 200W ~ 1200W kanggo pilihan

Industri Aplikasi

sendinquiry